<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: 3.422 le imprese attive nell&#8217;e-commerce ma il Paese non cambia</title>
	<atom:link href="http://www.spedale.com/e-commerce/353-3422-le-imprese-attive-nelle-commerce-ma-il-paese-non-cambia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spedale.com/e-commerce/353-3422-le-imprese-attive-nelle-commerce-ma-il-paese-non-cambia/</link>
	<description>Pensieri su Ruote - I miei liberi pensieri sulla vita quotidiana, il commercio elettronico e l'e-marketing</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:48:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Di: Formazione: finanziare la crescita di figure professionali nell&#8217;E-commerce per combattere la crisi? sembra proprio di sì &#8230; &#124; Buzzes about e commerce, social shopping, strategic internet marketing</title>
		<link>http://www.spedale.com/e-commerce/353-3422-le-imprese-attive-nelle-commerce-ma-il-paese-non-cambia/#comment-4562</link>
		<dc:creator>Formazione: finanziare la crescita di figure professionali nell&#8217;E-commerce per combattere la crisi? sembra proprio di sì &#8230; &#124; Buzzes about e commerce, social shopping, strategic internet marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spedale.com/?p=353#comment-4562</guid>
		<description>[...] La  Camera di Commercio di Milano ha reso pubblica una elaborazione effettuata sui dati del registro imprese al quarto trimestre 2007 nella quale emerge che nel IV trimestre 2007 vi sono in Italia 3.422 aziende ed esecizi di vendita on-line (commercio al dettaglio - escluso quindi il B2B) con un tasso di crescita del 36,6% in più rispetto al 2006 e il 430% in più rispetto al 2004 (Cfr. Blog presidente AICEL Andrea Spedale,). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La  Camera di Commercio di Milano ha reso pubblica una elaborazione effettuata sui dati del registro imprese al quarto trimestre 2007 nella quale emerge che nel IV trimestre 2007 vi sono in Italia 3.422 aziende ed esecizi di vendita on-line (commercio al dettaglio - escluso quindi il B2B) con un tasso di crescita del 36,6% in più rispetto al 2006 e il 430% in più rispetto al 2004 (Cfr. Blog presidente AICEL Andrea Spedale,). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: per favore non chiamateli &#8216;Negozi&#8217;</title>
		<link>http://www.spedale.com/e-commerce/353-3422-le-imprese-attive-nelle-commerce-ma-il-paese-non-cambia/#comment-3502</link>
		<dc:creator>per favore non chiamateli &#8216;Negozi&#8217;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spedale.com/?p=353#comment-3502</guid>
		<description>[...] il 400% di negozi in più rispetto all&#8217;intera Italia ( dati ufficiali Camera Commercio Milano negozi on-line nel nel 2007) ; - significherebbe che in eBay potrebbero esserci circa 17.000 potenziali evasori fiscali; - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il 400% di negozi in più rispetto all&#8217;intera Italia ( dati ufficiali Camera Commercio Milano negozi on-line nel nel 2007) ; - significherebbe che in eBay potrebbero esserci circa 17.000 potenziali evasori fiscali; - [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
